資料庫上次更新時間: 12/26/24
Total PSUs: 1577 - 新品項
| ||||||||||||||||
製造商 | 總計 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st Player | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Aresgame | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Asus | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
be quiet! | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
Cooler Master | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
Corsair | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||||||
Cougar | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
Enermax | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
EVGA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
FSP Technology | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
Galax | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Game G Factor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Gamemax | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Gamer Storm | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
High Power | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Micronics | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Montech | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
MSI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Pichau Gaming | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Raijintek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Salcomp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Seasonic | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||||||||
Segotep | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
SilverStone | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
Super Flower | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
Superframe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
Thermaltake | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | |||||||||
Vetroo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
XPG | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||
ZHONG YUAN POWER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
總計 | 0 | 12 | 80 | 30 | 0 | 0 | 122 | |||||||||
下載資料 |