General Data |
Manufacturer (OEM) | High Power |
PCB Type | Double-Sided |
Primary Side |
Transient Filter | 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV, 1x Champion CMD02X (Discharge IC) |
Inrush Protection | 1x NTC Thermistor MF72-5D15 (5 ohm) & Relay |
Bridge Rectifier(s) | 2x Kanghong PBJ2506L (600V, 25A @ 25°C) |
APFC MOSFETs | 2x Infineon IPW60R099P7 (650V, 20A @ 100°C, Rds(on): 0.099Ohm) |
APFC Boost Diode | 1x Toshiba TRS10E65F (650V, 10A @ 25°C) |
Bulk Cap(s) | 2x Nichicon (450V, 560uF or combined 1120uF, 2000h @ 105°C, GL(M)) |
Main Switchers | 2x Infineon IPA60R099P7 (650V, 20A @ 100°C, Rds(on): 0.099Ohm) |
Resonant Controller | Champion CU6901VAC |
APFC Controller | Infineon ICE3PCS01G |
Topology | Primary side: APFC, Half-Bridge & LLC Resonant Converter Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
Secondary Side |
+12V MOSFETs | 6x Infineon BSC010N04LS (40V, 206A @ 100°C, Rds(on): 1.0mOhm) |
5V & 3.3V | DC-DC Converters: 8x Infineon BSC0906NS (30V, 40A @ 100°C, Rds(on): 4.5mOhm) PWM Controller(s): ANPEC APW7159C |
Filtering Capacitors | Electrolytic: 2x Nippon Chemi-con (2-5,000 @ 105°C, KZE) 5x Rubycon (6-10,000 @ 105°C, YXG) 2x Rubycon (6-10,000 @ 105°C, ZLJ) 1x Rubycon (4-10,000 @ 105°C, YXJ) 1x Rubycon (4-10,000 @ 105°C, ) Polymer: 18x FPCAP, 5x Nippon Chemi-con |
Supervisor IC | Weltrend WT7527RA (OVP, UVP, OCP, PG) |
Fan Controller | STMicroelectronics STC15W401AS |
Fan Model | Globe RL4Z S1352512HH (135mm, 12V, 0.45A, Fluid Dynamic Bearing Fan) |
5VSB |
Rectifier(s) | 1x Infineon IPN70R1K4P7S (700V, 2.5A @ 100°C, Rds(on): 1.40Ohm) & 1x PFC Device Corporation P10V45SP (45V, 10A) |
Standby PWM Controller | Si-Trend SI8016H |